时间 | 地区 | 品牌 | 参考价 |
---|---|---|---|
12月31日 | 贵州省六盘水市 | 水钢 | ¥320-340 |
12月31日 | 湖南省永州市 | 九嶷骄阳 | ¥452-468 |
12月30日 | 贵州省六盘水市 | 水钢 | ¥326-331 |
12月30日 | 湖南省永州市 | 九嶷骄阳 | ¥449-488 |
12月27日 | 贵州省六盘水市 | 水钢 | ¥326-360 |
12月27日 | 湖南省永州市 | 九嶷骄阳 | ¥459-488 |
12月26日 | 贵州省六盘水市 | 水钢 | ¥324-333 |
12月26日 | 湖南省永州市 | 九嶷骄阳 | ¥459-478 |
12月25日 | 贵州省六盘水市 | 水钢 | ¥315-353 |
12月25日 | 贵州省安顺市 | 超宇 | ¥247-270 |
12月25日 | 湖南省永州市 | 九嶷骄阳 | ¥459-464 |
时间 | 地区 | 品牌 | 参考价 |
---|---|---|---|
12月31日 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 天山 | ¥496-539 |
12月31日 | 新疆塔城地区 | 天山 | ¥432-456 |
12月31日 | 新疆克拉玛依市 | 黑油山 | ¥310-335 |
12月31日 | 新疆和田地区 | 天山 | ¥518-556 |
12月31日 | 新疆省直辖行政单位 | 天业 | ¥426-442 |
12月31日 | 新疆乌鲁木齐市 | 圣雄 | ¥464-502 |
12月31日 | 新疆吐鲁番地区 | 圣雄 | ¥449-461 |
12月31日 | 新疆伊犁哈萨克自治州 | 旋龙 | ¥425-457 |
12月31日 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 天山 | ¥479-504 |
12月31日 | 新疆阿克苏地区 | 多浪 | ¥511-522 |
12月31日 | 新疆昌吉回族自治州 | 鼎旺 | ¥428-451 |
下载水泥网APP